健診項目 | 簡易検診A | 簡易検診B | 基本健診 |
---|---|---|---|
問診・診察 | ○ | ○ | ○ |
身長・体重・腹囲 | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
貧血検査 | - | ○ | ○ |
肝機能検査 | - | ○ | ○ |
脂質検査 | - | ○ | ○ |
血糖値・HbA1c | - | ○ | ○ |
腎機能検査・尿酸 | - | - | ○ |
尿蛋白、尿潜血、尿糖 | ○ | ○ | ○ |
12誘導心電図 | - | - | ○ |
※簡易健診Aは尿検査のみのため、即日結果をお渡しできます。
※簡易健診Bと基本健診は血液検査があります。
※視力検査や聴力検査は行っておりません。
プラン | 料金(税込) |
---|---|
簡易健診A | 2,500円 |
簡易健診B | 4,500円 |
基本健診 | 7,000円 |
オプション検査 | 検査料金 | 検査内容 |
---|---|---|
腎臓ドック | 8,500円 | 血液検査、尿検査、超音波検査 |
糖尿病ドック | 9,500円 | 血液検査、持続血糖モニター |
心臓ドック | 6,500円 | 血液検査、24時間ホルター心電図 |
甲状腺ホルモン | 3,000円 | TSH、FT4、FT3 |
腫瘍マーカー(男性) | 7,000円 | PSA、CEA、AFP、CA19-9 |
腫瘍マーカー(女性) | 9,000円 | CA15-3、CA125、CEA、AFP、CA19-9 |
胃がんリスク(ABC健診) | 3,000円 | ペプシノゲン、ヘリコバクターピロリ抗体 |
男性ホルモン測定 | 3,000円 | テストステロン |
女性ホルモン測定 | 4,000円 | エストラジオール、プロゲステロン |
肝炎ウイルス | 3,000円 | HBs抗原、HCV抗体 |
骨折リスク検査 | 6,000円 | TRACP-TRACP-5b、ビタミンDなど |
LOX-インデックス | 12,000円 | 脳梗塞・心筋梗塞リスクを評価する血液検査 |
軽度認知障害(MCI)検査 | 22,000円 | 認知症のリスクを評価する血液検査 |
便潜血2回法 | 2,000円 | 自宅で検査 |
性感染症(ブライダル) | 18,000円 | HIV、HBV、HCV、梅毒、淋菌、クラミジア |
梅毒検査 | 4,000円 | RPR、TPHA |
HIV検査 | 5,000円 | HIV-1,2抗原・抗体 |
淋菌・クラミジアPCR | 8,000円 | 尿、膣分泌液、うがい液での検査 |
◎マイナイチンゲール
血液の健康状態を100点満点でスコア化する検査です。5つの「健康指標」に分けて分析します。
マイナイチンゲールのページへ
◎マイシグナル検査
尿中のエクソソーム内にあるマイクロRNAを解析して、最大7種類のがんのリスクを評価することができる尿検査です
マイシグナル検査のページへ
◎テオリア検査®
エクソソームを利用した血液検査になります。この検査は、がんの早期発見に対する研究から開発されたものです。次世代の人間ドックとして、ぜひ「テオリア検査®」をご検討ください。
テオリア検査®のページへ
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - |
09:00-13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | - |
14:00-18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
18:00-20:00 | ○ | - | - | - | - | - | - |