2023年7月~2024年7月でカルテ集計を行いました。※オンライン診療:416件
新型コロナウイルスPCR | 5685件 |
---|---|
インフルエンザ抗原 | 3710件 |
インフルエンザnodoca | 690件 |
淋菌・クラミジア検査 | 191件 |
尿培養(ぼうこう炎など) | 169件 |
溶連菌検査 | 119件 |
梅毒検査 | 50件 |
アデノウイルス | 38件 |
当院には感染症専門医も在籍しており、幅広い感染症の検査が可能です。特に件数が多かった検査は上記の通りですが、HIV、肝炎ウイルス、RSウイルス、百日咳、マイコプラズマ、結核なども検査実績があります。
尿蛋白定量検査 | 637件 |
---|---|
甲状腺検査 | 290件 |
アレルギー検査 | 103件 |
貧血検査 | 79件 |
心電図検査 | 73件 |
睡眠時無呼吸検査 | 18件 |
腎臓専門医のクリニックとして尿蛋白検査が多いのは特徴的です。甲状腺、アレルギー、貧血関連の項目も多かったです。最近は自宅でできる睡眠時無呼吸検査をやる方も増えてきた印象です。
HPV(シルガード9) | 928件 |
---|---|
インフルエンザワクチン | 496件 |
コロナワクチン | 475件 |
帯状疱疹(シングリックス) | 138件 |
HPV(ガーダシル4) | 56件 |
当院はワクチン接種に積極的に取り組んでいるのも強みです。川口市医師会に所属しており、公費や補助金・助成の適応ワクチンも接種できます。
COVID-19 | 3378件 |
---|---|
インフルエンザ | 1459件 |
アレルギー性鼻炎 | 389件 |
尿路感染症 | 299件 |
高血圧 | 288件 |
コロナ後遺症 | 210件 |
慢性腎臓病 | 66件 |
糖尿病 | 60件 |
甲状腺疾患 | 53件 |
淋菌・クラミジア | 42件 |
当院で診断、治療を行った件数です。コロナやインフルエンザの陽性者はやはり多いです。その他の慢性疾患にも当院の強みを生かして治療を行っています。